Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.11.2013 | - | ASV Stollenarbeiter | 5 : 3 | Kommentare (2) | ||
01.09.2013 | - | FC Rhein damit! | 2 : 7 | Kommentare (4) | ||
04.08.2013 | - | Royal zum Ball | 2 : 0 | Kommentare (9) | ||
14.07.2013 | - | Tristesse Mayence | 3 : 3 | Kommentare (5) | ||
03.07.2013 | - | Lederwoscht | 2 : 1 | Kommentare (22) | ||
20.04.2013 | - | Inferno Vollpfosten | 0 : 0 | Kommentare (10) | ||
24.03.2013 | - | Jongo United | 3 : 2 | Kommentare (3) | ||
10.03.2013 | - | Inter Highland HC | 5 : 0 | Kommentare (9) | ||
24.02.2013 | - | Bombeleescher | 8 : 4 | Kommentare (10) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 15 | 2 | 1 | 105:35 | 70 | 32 | 1.77 | 5.8 : 1.9 | |||
2. | 18 | 15 | 2 | 1 | 98:19 | 79 | 32 | 1.77 | 5.4 : 1 | |||
3. | 18 | 15 | 1 | 2 | 110:57 | 53 | 31 | 1.72 | 6.1 : 3.1 | |||
4. | 18 | 13 | 2 | 3 | 101:39 | 62 | 28 | 1.55 | 5.6 : 2.1 | |||
5. | 18 | 12 | 1 | 5 | 69:50 | 19 | 25 | 1.38 | 3.8 : 2.7 | |||
6. | 18 | 11 | 1 | 6 | 96:67 | 29 | 23 | 1.27 | 5.3 : 3.7 | |||
7. | 18 | 10 | 2 | 6 | 82:42 | 40 | 22 | 1.22 | 4.5 : 2.3 | |||
8. | 18 | 10 | 2 | 6 | 79:40 | 39 | 22 | 1.22 | 4.3 : 2.2 | |||
9. | 18 | 9 | 2 | 7 | 87:75 | 12 | 20 | 1.11 | 4.8 : 4.1 | |||
10. | 18 | 9 | 0 | 9 | 58:61 | -3 | 18 | 1 | 3.2 : 3.3 | |||
11. | 18 | 8 | 1 | 9 | 82:89 | -7 | 17 | 0.94 | 4.5 : 4.9 | |||
12. | 18 | 7 | 1 | 10 | 55:58 | -3 | 15 | 0.83 | 3 : 3.2 | |||
13. | 18 | 6 | 2 | 10 | 52:93 | -41 | 14 | 0.77 | 2.8 : 5.1 | |||
14. | 18 | 5 | 2 | 11 | 53:76 | -23 | 12 | 0.66 | 2.9 : 4.2 | |||
15. | 18 | 5 | 0 | 13 | 81:99 | -18 | 10 | 0.55 | 4.5 : 5.5 | |||
16. | 18 | 3 | 1 | 14 | 48:115 | -67 | 7 | 0.38 | 2.6 : 6.3 | |||
17. | 18 | 3 | 0 | 15 | 33:106 | -73 | 6 | 0.33 | 1.8 : 5.8 | |||
18. | 18 | 2 | 0 | 16 | 35:140 | -105 | 4 | 0.22 | 1.9 : 7.7 | |||
19. | 18 | 1 | 2 | 15 | 33:96 | -63 | 4 | 0.22 | 1.8 : 5.3 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |