Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
25.09.2010 | - | en passant | 3 : 9 | Kommentare (2) | ||
18.07.2010 | - | Royal zum Ball | 2 : 3 | Kommentare (16) | ||
03.06.2010 | - | Lederwoscht | 7 : 5 | Kommentare (6) | ||
21.03.2010 | - | Rheinhessen Partyzan | 1 : 3 | Kommentare (10) | ||
28.02.2010 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 2 : 11 | Kommentare (6) | ||
28.02.2010 | - | ASV Stollenarbeiter | 3 : 6 | Kommentare (6) | ||
- | Lokomotive Erbenheim | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 10 | 0 | 2 | 99:34 | 65 | 20 | 1.66 | 8.2 : 2.8 | |||
2. | 12 | 8 | 1 | 3 | 58:25 | 33 | 17 | 1.41 | 4.8 : 2 | |||
3. | 12 | 8 | 0 | 4 | 67:37 | 30 | 16 | 1.33 | 5.5 : 3 | |||
4. | 12 | 8 | 0 | 4 | 73:53 | 20 | 16 | 1.33 | 6 : 4.4 | |||
5. | 12 | 7 | 1 | 4 | 53:48 | 5 | 15 | 1.25 | 4.4 : 4 | |||
6. | 12 | 7 | 0 | 5 | 57:47 | 10 | 14 | 1.16 | 4.7 : 3.9 | |||
7. | 12 | 6 | 1 | 5 | 50:65 | -15 | 13 | 1.08 | 4.1 : 5.4 | |||
8. | 12 | 6 | 1 | 5 | 57:44 | 13 | 13 | 1.08 | 4.7 : 3.6 | |||
9. | 12 | 4 | 1 | 7 | 57:52 | 5 | 9 | 0.75 | 4.7 : 4.3 | |||
10. | 12 | 4 | 0 | 8 | 44:49 | -5 | 8 | 0.66 | 3.6 : 4 | |||
11. | 12 | 4 | 0 | 8 | 38:60 | -22 | 8 | 0.66 | 3.1 : 5 | |||
12. | 12 | 3 | 1 | 8 | 34:70 | -36 | 7 | 0.58 | 2.8 : 5.8 | |||
13. | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:111 | -103 | 0 | 0 | 0.6 : 9.2 | |||
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -1 | 0 | 0 : 0 | |||
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -1 | 0 | 0 : 0 |
Motor Bingen: Punktabzug: 1 aufgelöst
Fleischwoscht Samba Fußballwucht: Punktabzug: 1 aufgelöst
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |