Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15.10.2011 | - | Royal zum Ball | 3 : 4 | Kommentare (4) | ||
19.06.2011 | - | Inter Highland HC | 15 : 1 | Kommentare (18) | ||
20.03.2011 | - | Lokomotive Erbenheim | 6 : 3 | Kommentare (14) | ||
13.03.2011 | - | Inferno Vollpfosten | 4 : 6 | Kommentare (6) | ||
13.03.2011 | - | Coca Juniors | 2 : 2 | Kommentare (6) | ||
12.03.2011 | - | Bombeleescher | 6 : 2 | Kommentare (22) | ||
12.03.2011 | - | Lederwoscht | 3 : 4 | Kommentare (10) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 10 | 4 | 0 | 78:36 | 42 | 24 | 1.71 | 5.5 : 2.5 | |||
2. | 14 | 11 | 1 | 2 | 101:48 | 53 | 23 | 1.64 | 7.2 : 3.4 | |||
3. | 14 | 11 | 1 | 2 | 69:49 | 20 | 23 | 1.64 | 4.9 : 3.5 | |||
4. | 14 | 8 | 4 | 2 | 76:34 | 42 | 20 | 1.42 | 5.4 : 2.4 | |||
5. | 14 | 9 | 0 | 5 | 60:43 | 17 | 18 | 1.28 | 4.2 : 3 | |||
6. | 14 | 7 | 2 | 5 | 49:41 | 8 | 16 | 1.14 | 3.5 : 2.9 | |||
7. | 14 | 8 | 0 | 6 | 83:54 | 29 | 16 | 1.14 | 5.9 : 3.8 | |||
8. | 14 | 7 | 1 | 6 | 46:51 | -5 | 15 | 1.07 | 3.2 : 3.6 | |||
9. | 14 | 6 | 0 | 8 | 61:63 | -2 | 12 | 0.85 | 4.3 : 4.5 | |||
10. | 14 | 4 | 3 | 7 | 70:74 | -4 | 11 | 0.78 | 5 : 5.2 | |||
11. | 14 | 5 | 1 | 8 | 48:47 | 1 | 11 | 0.78 | 3.4 : 3.3 | |||
12. | 14 | 5 | 0 | 9 | 78:92 | -14 | 10 | 0.71 | 5.5 : 6.5 | |||
13. | 14 | 1 | 2 | 11 | 31:85 | -54 | 4 | 0.28 | 2.2 : 6 | |||
14. | 14 | 1 | 2 | 11 | 40:95 | -55 | 4 | 0.28 | 2.8 : 6.7 | |||
15. | 14 | 1 | 1 | 12 | 24:102 | -78 | 3 | 0.21 | 1.7 : 7.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |