Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10.05.2024 | - | Lederwoscht | 11 : 3 | Kommentare (2) | ||
05.05.2024 | - | Royal zum Ball | 4 : 4 | Kommentare (2) | ||
04.05.2024 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 1 : 9 | Kommentare (8) | ||
21.04.2024 | - | Hot Docs | 2 : 12 | Kommentare (10) | ||
08.04.2024 | - | Tristesse Mayence | 1 : 1 | Kommentare (2) | ||
30.01.2024 | - | Blaues Ballett | 3 : 6 | Kommentare (1) | ||
26.11.2023 | - | Inferno Vollpfosten | 3 : 4 | Kommentare (1) | ||
- | Coca Juniors | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 10 | 3 | 1 | 90:40 | 50 | 23 | 1.64 | 6.4 : 2.8 | |||
2. | 14 | 10 | 3 | 1 | 76:38 | 38 | 23 | 1.64 | 5.4 : 2.7 | |||
3. | 14 | 11 | 1 | 2 | 117:31 | 86 | 23 | 1.64 | 8.3 : 2.2 | |||
4. | 14 | 10 | 2 | 2 | 76:48 | 28 | 22 | 1.57 | 5.4 : 3.4 | |||
5. | 14 | 10 | 1 | 3 | 79:50 | 29 | 21 | 1.5 | 5.6 : 3.5 | |||
6. | 14 | 6 | 4 | 4 | 60:52 | 8 | 16 | 1.14 | 4.2 : 3.7 | |||
7. | 14 | 6 | 1 | 7 | 49:60 | -11 | 13 | 0.92 | 3.5 : 4.2 | |||
8. | 14 | 5 | 3 | 6 | 40:50 | -10 | 13 | 0.92 | 2.8 : 3.5 | |||
9. | 14 | 4 | 3 | 7 | 62:59 | 3 | 11 | 0.78 | 4.4 : 4.2 | |||
10. | 14 | 4 | 3 | 7 | 40:53 | -13 | 11 | 0.78 | 2.8 : 3.7 | |||
11. | 14 | 4 | 1 | 9 | 34:71 | -37 | 9 | 0.64 | 2.4 : 5 | |||
12. | 14 | 4 | 1 | 9 | 42:83 | -41 | 9 | 0.64 | 3 : 5.9 | |||
13. | 14 | 3 | 1 | 10 | 47:91 | -44 | 7 | 0.5 | 3.3 : 6.5 | |||
14. | 14 | 2 | 2 | 10 | 39:81 | -42 | 6 | 0.42 | 2.7 : 5.7 | |||
15. | 14 | 1 | 1 | 12 | 36:80 | -44 | 3 | 0.21 | 2.5 : 5.7 | |||
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |