Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
22.12.2008 | - | West End United | 5 : 0 | Kommentare (1) | ||
06.12.2008 | - | Lederdämmerung | 3 : 2 | Kommentare (7) | ||
30.11.2008 | - | Lokomotive Erbenheim | 3 : 1 | Kommentare (38) | ||
05.10.2008 | - | Royal zum Ball | 11 : 2 | Kommentare (26) | ||
20.09.2008 | - | Tristesse Mayence | 1 : 7 | Kommentare (5) | ||
31.08.2008 | - | Exil Fritteusen | 3 : 2 | Kommentare (12) | ||
24.03.2008 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 1 : 8 | Kommentare (8) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 12 | 1 | 1 | 96:27 | 69 | 25 | 1.78 | 6.8 : 1.9 | |||
2. | 14 | 12 | 0 | 2 | 94:35 | 59 | 24 | 1.71 | 6.7 : 2.5 | |||
3. | 14 | 10 | 0 | 4 | 80:37 | 43 | 20 | 1.42 | 5.7 : 2.6 | |||
4. | 14 | 9 | 1 | 4 | 63:47 | 16 | 19 | 1.35 | 4.5 : 3.3 | |||
5. | 14 | 8 | 0 | 6 | 63:52 | 11 | 16 | 1.14 | 4.5 : 3.7 | |||
6. | 14 | 7 | 1 | 6 | 59:45 | 14 | 15 | 1.07 | 4.2 : 3.2 | |||
7. | 14 | 7 | 0 | 7 | 51:50 | 1 | 14 | 1 | 3.6 : 3.5 | |||
8. | 14 | 7 | 0 | 7 | 59:58 | 1 | 14 | 1 | 4.2 : 4.1 | |||
9. | 14 | 6 | 0 | 8 | 65:43 | 22 | 12 | 0.85 | 4.6 : 3 | |||
10. | 14 | 5 | 1 | 8 | 43:69 | -26 | 11 | 0.78 | 3 : 4.9 | |||
11. | 14 | 5 | 0 | 9 | 25:78 | -53 | 10 | 0.71 | 1.7 : 5.5 | |||
12. | 14 | 4 | 2 | 8 | 48:57 | -9 | 10 | 0.71 | 3.4 : 4 | |||
13. | 14 | 4 | 2 | 8 | 42:65 | -23 | 10 | 0.71 | 3 : 4.6 | |||
14. | 14 | 3 | 1 | 10 | 38:69 | -31 | 7 | 0.5 | 2.7 : 4.9 | |||
15. | 14 | 1 | 1 | 12 | 17:111 | -94 | 3 | 0.21 | 1.2 : 7.9 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |