Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15.01.2022 | - | Coca Juniors | 2 : 4 | Kommentare (2) | ||
07.11.2021 | - | Blaues Ballett | 4 : 5 | Kommentare (2) | ||
27.09.2020 | - | Royal zum Ball | 1 : 8 | Kommentare (1) | ||
06.09.2020 | - | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 3 : 5 | Kommentare (8) | ||
08.03.2020 | - | Bombeleescher | 6 : 1 | Kommentare (4) | ||
07.03.2020 | - | Inter Highland HC | 4 : 4 | Kommentare (5) | ||
- | CF Millonarios Maguncia 02 | : | ||||
- | Tristesse Mayence | : | ||||
- | Lokomotive Erbenheim | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 10 | 0 | 1 | 57:19 | 38 | 20 | 1.81 | 5.1 : 1.7 | |||
2. | 9 | 9 | 0 | 0 | 58:25 | 33 | 18 | 2 | 6.4 : 2.7 | |||
3. | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:30 | 4 | 8 | 1 | 4.2 : 3.7 | |||
4. | 8 | 3 | 2 | 3 | 23:26 | -3 | 8 | 1 | 2.8 : 3.2 | |||
5. | 9 | 4 | 0 | 5 | 30:38 | -8 | 8 | 0.88 | 3.3 : 4.2 | |||
6. | 8 | 3 | 1 | 4 | 37:39 | -2 | 7 | 0.87 | 4.6 : 4.8 | |||
7. | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:18 | 2 | 6 | 1 | 3.3 : 3 | |||
8. | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:40 | -13 | 6 | 0.75 | 3.3 : 5 | |||
9. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 4 | 2 | 6 : 1.5 | |||
10. | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:16 | -3 | 4 | 0.8 | 2.6 : 3.2 | |||
11. | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:35 | -5 | 4 | 0.66 | 5 : 5.8 | |||
12. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 2 | 1 | 4.5 : 2 | |||
13. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | 0.5 | 2.5 : 4.5 | |||
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
15. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | 2 : 5 | |||
17. | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:26 | -18 | 0 | 0 | 2 : 6.5 | |||
18. | 7 | 0 | 0 | 7 | 26:58 | -32 | 0 | 0 | 3.7 : 8.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |