Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- | Coca Juniors | : | ||||
- | Tristesse Mayence | : | ||||
- | Blaues Ballett | : | ||||
- | CF Millonarios Maguncia 02 | : | ||||
- | Inferno Vollpfosten | : | ||||
- | Lederwoscht | : | ||||
- | Hot Docs | : | ||||
- | Royal zum Ball | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 39:13 | 26 | 10 | 1.66 | 6.5 : 2.1 | ||
2. | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:29 | 5 | 10 | 1.42 | 4.8 : 4.1 | ||
3. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:6 | 30 | 8 | 1.6 | 7.2 : 1.2 | ||
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 30:25 | 5 | 8 | 1.14 | 4.2 : 3.5 | ||
5. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:8 | 10 | 6 | 2 | 6 : 2.6 | ||
6. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:8 | 7 | 6 | 1.5 | 3.7 : 2 | ||
7. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:22 | 2 | 6 | 0.85 | 3.4 : 3.1 | ||
8. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 4 | 1 | 4.2 : 2.7 | ||
9. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:14 | 0 | 4 | 1.33 | 4.6 : 4.6 | ||
10. | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:54 | -23 | 4 | 0.5 | 3.8 : 6.7 | |||
11. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | -3 | 2 | 0.66 | 3.6 : 4.6 | ||
12. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 2 | 0.66 | 3.3 : 4.3 | ||
13. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:36 | -23 | 2 | 0.5 | 3.2 : 9 | ||
14. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | 4 : 6 | ||
15. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:20 | -12 | 0 | 0 | 2.6 : 6.6 | ||
16. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:29 | -25 | 0 | 0 | 1 : 7.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |