Spiele: Saison 2023/24

Saison: Team:
Anzahl: 14
Tag Datum Heim   Gast      
24.05.2024 - Bombeleescher 2 : 3 Kommentare (1)
19.05.2024 - Lederwoscht 3 : 3 Kommentare (1)
14.05.2024 - Lederwoscht 11 : 3 Kommentare (2)
10.05.2024 - Lederwoscht 11 : 3 Kommentare (2)
24.02.2024 - Lederwoscht 7 : 2 Kommentare (1)
18.02.2024 - Lederwoscht 3 : 4 Kommentare (0)
04.02.2024 - CF Millonarios Maguncia 02 3 : 8 Kommentare (4)
17.12.2023 - Lederwoscht 8 : 4 Kommentare (0)
05.11.2023 - Lederwoscht 8 : 1 Kommentare (4)
28.10.2023 - Lederwoscht 1 : 1 Kommentare (2)
24.10.2023 - Lederwoscht 5 : 3 Kommentare (2)
17.09.2023 - Lederwoscht 5 : 3 Kommentare (2)
14.07.2023 - Lederwoscht 4 : 1 Kommentare (6)
30.06.2023 - Lederwoscht 4 : 6 Kommentare (2)
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             

Saison 2024/25

  Team Spiele Pkt
1. Los 10 19
2. Bla 10 18
3. CF 10 17
4. Tri 9 13
5. Mag 9 13
6. FC 9 11
7. FC 10 10
8. SKV 9 8
9. Bom 10 8
10. Inf 10 7
11. Roy 10 4
12. Mai 6 4
13. SC 9 4
14. Lok 9 4
15. Led 10 0
16. Goe 0 -1
17. Cel 0 -1

0 Spieler online

Haftungsausschluss