Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26.07.2022 | - | Bombeleescher | 9 : 1 | Kommentare (1) | ||
07.06.2022 | - | Blaues Ballett | 0 : 22 | Kommentare (3) | ||
- | CF Millonarios Maguncia 02 | : | ||||
- | Tristesse Mayence | : | ||||
- | Coca Juniors | : | ||||
- | Inter Highland HC | : | ||||
- | Royal zum Ball | : | ||||
- | SC Bieraklis 05 | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:7 | 35 | 10 | 2 | 8.4 : 1.4 | ||
2. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 39:9 | 30 | 8 | 1.6 | 7.8 : 1.8 | ||
3. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:14 | 6 | 8 | 1.6 | 4 : 2.8 | ||
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:27 | 5 | 8 | 1.14 | 4.5 : 3.8 | ||
5. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 4 | 2 | 5 : 1.5 | ||
6. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:13 | 2 | 4 | 1 | 3.7 : 3.2 | ||
7. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:23 | 0 | 4 | 0.66 | 3.8 : 3.8 | ||
8. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:13 | 0 | 4 | 1.33 | 4.3 : 4.3 | ||
9. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 3 | 1 | 2 : 3 | ||
10. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 2 | 1 | 5.5 : 2.5 | ||
11. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 2 | ||
12. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
13. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | -15 | 0 | 0 | 1 : 6 | ||
14. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:26 | -18 | 0 | 0 | 2.6 : 8.6 | ||
15. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:30 | -19 | 0 | 0 | 2.7 : 7.5 | ||
16. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:47 | -36 | 0 | 0 | 3.6 : 15.6 | ||
17. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||